Самосвал
Артикул:
15027
Оставить отзыв
Нет на складе
Способы доставки
- Самовывоз
- Доставка с выгрузкой
- Доставка без выгрузки
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Приват 24
Доставка бетона сухого и полусухого самосвалами 6т (до 3.0м3)
| Цены на доставку бетона самосвалом 6т, грн./рейс | |||||||||
| L, км | грн./м3 | L, км | грн./м3 | L, км | грн./м3 | L, км | грн./м3 | L, км | грн./м3 |
| 1 | 950,88 | 11 | 1432,98 | 21 | 1914,78 | 31 | 2395,68 | 41 | 2876,70 |
| 2 | 998,94 | 12 | 1481,10 | 22 | 1962,90 | 32 | 2444,70 | 42 | 2926,08 |
| 3 | 1048,38 | 13 | 1529,16 | 23 | 2010,78 | 33 | 2492,40 | 43 | 2973,24 |
| 4 | 1094,94 | 14 | 1577,76 | 24 | 2059,14 | 34 | 2541,30 | 44 | 3021,78 |
| 5 | 1143,84 | 15 | 1624,86 | 25 | 2108,16 | 35 | 2587,98 | 45 | 3070,08 |
| 6 | 1193,34 | 16 | 1674,78 | 26 | 2154,96 | 36 | 2636,94 | 46 | 3117,84 |
| 7 | 1240,08 | 17 | 1721,04 | 27 | 2203,50 | 37 | 2685,36 | 47 | 3166,74 |
| 8 | 1288,98 | 18 | 1770,54 | 28 | 2252,40 | 38 | 2733,18 | 48 | 3213,84 |
| 9 | 1336,68 | 19 | 1818,90 | 29 | 2299,38 | 39 | 2780,94 | 49 | 3262,80 |
| 10 | 1384,50 | 20 | 1866,30 | 30 | 2346,96 | 40 | 2828,94 | 50 | 3311,16 |
Пока нет комментариев